Oi, Delso! Antes de chegar nos números, quero que você entenda um pouco de quem está do outro lado dessa proposta.
Meu nome é Carina Oshiro Yanaze, sou desenvolvedora de software há mais de 5 anos, moro em Campo Grande (MS) e tenho experiência sólida em projetos de grande escala — incluindo o portal Meu Detran MS, que atende milhões de cidadãos sul-mato-grossenses.
Além da parte técnica, tenho uma formação em Direito pela UFMS, o que me dá uma visão bem diferente para projetos que cruzam tecnologia e o mundo jurídico — exatamente o caso do FAICE, onde a compreensão do impacto de decisões automatizadas no setor público é vital.
“Desenvolverei o MVP do FAICE como se fosse meu próprio produto — porque projetos que resolvem problemas reais de governança e transparência são exatamente o tipo de trabalho que me motiva a dar o melhor que tenho.”
| Habilidade | Como se aplica no FAICE |
|---|---|
| Python / FastAPI | Backend da API REST, alta performance e preparação estrutural para futura integração com IA. |
| React / TypeScript | Frontend do painel do analista, interface responsiva e tipagem segura para validação. |
| Clean Architecture | Isolamento do núcleo metodológico (regras da MRTD e cálculo do IRD) para garantir modularidade. |
| Formação em Direito | Entendimento nativo dos termos de contratação pública, riscos jurídicos e compliance. |
O presente documento estabelece as diretrizes comerciais para o desenvolvimento do Produto Mínimo Viável (MVP) do sistema FAICE. O objetivo desta fase é validar o núcleo metodológico do framework, garantindo o controle e a rastreabilidade das decisões automatizadas em contratações públicas.
O escopo funcional contemplado inclui:
| Sprint | Entregas |
|---|---|
| 1. Arquitetura e Base | Setup de nuvem, modelagem do PostgreSQL, autenticação (Keycloak) e estrutura base. |
| 2. Núcleo Metodológico | Desenvolvimento da API com o motor de classificação da MRTD e cálculo do IRD. |
| 3. Interface do Analista | Desenvolvimento em React: telas de upload de contratos em lote e listagem de dados. |
| 4. Validação e Relatórios | Painel web para validação humana interanalista e geração de relatórios de auditoria em PDF. |
Prazo estimado: 6 meses de desenvolvimento contínuo (até o início de 2027).
Para garantir a flexibilidade que um produto inovador exige e mitigar riscos de escopo, estruturei esta proposta no modelo de Retenção Mensal (Sprints de Desenvolvimento).
| Componentes do Plano | Retenção MVP FAICE |
|---|---|
| Desenvolvimento Full Cycle (Backend + Frontend) | ✔ Incluído |
| Modelagem Clean Architecture e Regras de Negócio | ✔ Incluído |
| Dedicação de até 45 horas técnicas por mês | ✔ Incluído |
| Custos de infraestrutura cloud e APIs | ✘ Faturado no CNPJ do cliente |
| VALOR MENSAL (Durante 6 meses) | R$ 5.000 / mês |
| Parcela | Quando ocorre o faturamento | Valor |
|---|---|---|
| Mês 1 | Na assinatura (Setup, modelagem e infra) | R$ 5.000 |
| Mês 2 | Fechamento da 2ª Sprint | R$ 5.000 |
| Mês 3 ao 6 | Ciclos mensais mediante entrega das sprints | R$ 5.000 / mês |
Para garantir a transparência, segurança e sustentabilidade do desenvolvimento para ambas as partes, esta proposta é regida pelas seguintes premissas: